椰壳托盘成型液压机 木屑颗粒模压成型压力机
山东众友重工为印度客户定制的1250吨双缸四柱液压机用于生产椰壳托盘的设备
扫码加微信
+86 13562463338
+86 13562463338
视频展示
液压机介绍
木屑托盘液压机是一种专用于生产环保型木屑托盘的模压设备,通过高温高压工艺将木屑、秸秆等植物纤维与粘结剂固化为一体。
特点:结构简单、经济适用,适合精度要求不高的托盘生产;采用四柱支撑结构,定位精度高,机身采用优质钢材焊接,稳定性强
典型应用场景
物流包装:替代传统塑料托盘,降低运输成本。
食品加工:符合食品级环保要求,用于果蔬、肉类托盘。
农业领域:利用秸秆等农业废弃物,实现资源循环利用
技术参数
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-B | 315T-A | 315T-B |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| 开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| 工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 压制速度mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| 回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| 电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| 顶出力KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| 顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| 最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| 压制速度mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| 回程速度mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| 电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| 顶出力KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| 顶出行程mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
压制工艺

压制案例

技术参数
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-B | 315T-A | 315T-B |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| 开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| 工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 压制速度mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| 回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| 电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| 顶出力KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| 顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| 最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| 压制速度mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| 回程速度mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| 电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| 顶出力KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| 顶出行程mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
压制工艺

压制案例
