250吨单臂液压机 圆钢校直压力机
山东众友重工为河北客户定制的圆钢校正液压机”是专门用于矫正圆钢(如钢筋、钢管、圆棒等)因轧制、运输或加工过程中产生的弯曲、扭曲、椭圆度超标等变形的液压设备。其核心作用是通过液压系统施加压力,使圆钢恢复直线度、圆度或几何尺寸精度,满足后续加工(如切削、焊接)或使用(如结构件、机械传动)的要求。
扫码加微信
+86 13562463338
+86 13562463338
视频展示
液压机介绍
单臂液压机作为一种通用性较强的金属成型设备,其工艺应用广泛且灵活,以下为您详细介绍其核心工艺场景及技术特点:
核心工艺应用领域
金属成型与加工
拉伸与冲裁:适用于金属板材的拉伸成型、冲孔、落料等工艺,如制作金属外壳、容器等。
弯曲与翻边:可对金属板材、型材进行精确弯曲和翻边加工,常用于汽车零部件、钣金件生产。
校正与压装:用于轴类零件、型材的校正,以及轴承、齿轮等零件的压装,保证装配精度。
冷热挤压:通过模具对金属施加高压,实现复杂形状的成型,如铝合金型材挤压。
非金属材料压制
粉末冶金:压制粉末冶金制品,如齿轮、轴承套等,适用于磁性材料、硬质合金生产。
特殊应用场景
精密压装:如微型轴承、电子插接件的压装,配合压力传感器实现精准控制。
模具研发与试制:适用于小批量、多品种的模具试制,降低开发成本。
金属整形与修复:对变形零件进行校正,或对损坏零件进行局部修复。
| 参数名称 | 单位 | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称力 | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| 有效行程 | mm | 260 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 开口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 喉身 | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| 下行速度 | mm/s | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| 回程速度 | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| 工作台左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| 工作台前后 | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| 落料孔直径 | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |


| 参数名称 | 单位 | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称力 | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| 有效行程 | mm | 260 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 开口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 喉身 | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| 下行速度 | mm/s | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| 回程速度 | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| 工作台左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| 工作台前后 | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| 落料孔直径 | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |

