Автопогрузчик твердый шинный пресс-машина для прессования и демонтажа оборудования для сплошных шин
Основная функция 160-тонного гидравлического пресса, настроенного Shandong Zhongyou Heavy Industry для вьетнамских клиентов, заключается в обеспечении давления через гидравлическую систему, точной сборки или разделения шин и ступиц колес, при этом исключая воздух для обеспечения герметичности.
Смахать код плюс WeChat
+86 13562463338
+86 13562463338
Видео-показ
Гидравлические прессы Введение
ШаньдунДрузья тяжелой промышленностиИндивидуальные для вьетнамских клиентовГидравлический агрегат, 160 тоннОсновная функция заключается в обеспечении давления через гидравлическую систему, точной сборке или отделении шины от ступицы и в то же время исключении воздуха для обеспечения герметичности.
Пресс-машинаВысокое давление создается через гидравлическую систему, и шина и ступица колеса могут быть точно собраны или разделены с помощью специального инструмента (пресс-формы). Его основные функции включают в себя:
Тиснение: вдавите шину в ступицу колеса, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.
Разборка: Разделение шины и ступицы путем обратного давления для легкого обслуживания или замены.
Выхлопные газы: исключить воздух во время процесса прессования, чтобы предотвратить утечку или выпуклость шин.
Основные сценарии применения
Производство и ремонт шин: для прессования новых шин или демонтажа, восстановления старых шин.
Инженерная техника: прочное обслуживание шин для вилочных погрузчиков, погрузчиков, экскаваторов и другого оборудования.
Сельскохозяйственная техника: разборка и сборка шин, таких как тракторы и комбайны.
Специальные транспортные средства: техническое обслуживание шин для военных транспортных средств и пожарных машин.
Технические параметры
| Тоннаж | Рабочее давление | Диаметр цилиндра/диаметр стержня | Эффективные столешницы | Отверстие | Маршрут | Скорость подавления | Обратная скорость | Мощность двигателя | Спецификация масляного насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | Д200/Д100 | 1000x800 | 1100 | 500 | 7 мм/сек | 10 мм/сек | 5,5 кВт | 10McY (количественный) |
| 120 | 31.5 | D220/D110 | 1000x800 | 1100 | 600 | 6 мм/с | 8 мм/сек | 5,5 кВт | 10McY (количественный) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400x800 | 1100 | 600 | 6-12 мм/с1 | 15 мм/сек | 5,5 кВт | 25McY (количественный) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500x800 | 1200 | 600 | 4-9 мм/с | 12 мм/сек | 5,5 кВт | 25McY (количественный) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500x800 | 1200 | 600 | 6-12 мм | 15 мм/сек | 7,5 кВт | 40McY (количественный) |
| 300 | 31.5 | D360/D220 | 1500x800 | 1200 | 600 | 4-9 мм/с | 15 мм/сек | 7,5 кВт | 40McY (количественный) |
Процесс прессования

Выбор абразивного оборудования

Дело о репрессиях

Технические параметры
| Тоннаж | Рабочее давление | Диаметр цилиндра/диаметр стержня | Эффективные столешницы | Отверстие | Маршрут | Скорость подавления | Обратная скорость | Мощность двигателя | Спецификация масляного насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.5 | Д200/Д100 | 1000x800 | 1100 | 500 | 7 мм/сек | 10 мм/сек | 5,5 кВт | 10McY (количественный) |
| 120 | 31.5 | D220/D110 | 1000x800 | 1100 | 600 | 6 мм/с | 8 мм/сек | 5,5 кВт | 10McY (количественный) |
| 160 | 31.5 | D250/d150 | 1400x800 | 1100 | 600 | 6-12 мм/с1 | 15 мм/сек | 5,5 кВт | 25McY (количественный) |
| 200 | 31.5 | D290/d160 | 1500x800 | 1200 | 600 | 4-9 мм/с | 12 мм/сек | 5,5 кВт | 25McY (количественный) |
| 250 | 31.5 | D310/d180 | 1500x800 | 1200 | 600 | 6-12 мм | 15 мм/сек | 7,5 кВт | 40McY (количественный) |
| 300 | 31.5 | D360/D220 | 1500x800 | 1200 | 600 | 4-9 мм/с | 15 мм/сек | 7,5 кВт | 40McY (количественный) |
Процесс прессования

Выбор абразивного оборудования

Дело о репрессиях
