400吨三梁四柱热压机 玻璃钢支架模压成型液压机
本公司为四川客户定的一台400吨液压机用于生产玻璃钢电缆支架的液压设备。广泛应用于电力、石化、化工、轨道交通、城市建设等领域.
扫码加微信
+86 13562463338
+86 13562463338
视频展示
液压机介绍
本公司为四川客户定的一台400吨液压机用于生产玻璃钢电缆支架的液压设备。广泛应用于电力、石化、化工、轨道交通、城市建设等领域.
玻璃钢电缆支架液压机采用热模压工艺,将玻璃钢原材料(如玻璃纤维、树脂等)放入模具中,通过液压系统施加压力,使材料在模具内加热固化成型。液压系统通过液压泵将液压油压入油缸,产生巨大压力推动活塞进行上下运动,进而对材料进行压制成型。
典型应用场景
电力行业:变电站电缆沟支架(钢质,长度2-3m,厚度3-5mm)、输电线路塔架支撑(大型复合支架,长度4-6m);
通信行业:基站机房走线架(钢质格栅,尺寸1.5m×0.3m)、户外光缆支架(复合材料,耐候性要求高);
交通隧道:地铁隧道电缆支架(弧形钢质,半径R≥500mm)、公路隧道消防管道支架(耐腐蚀复合材料);
市政工程:地下综合管廊支架(多孔钢质,适配不同管线尺寸)。
技术参数
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-B | 315T-A | 315T-B |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| 开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| 工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 压制速度mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| 回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| 电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| 顶出力KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| 顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| 最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| 压制速度mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| 回程速度mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| 电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| 顶出力KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| 顶出行程mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
压制工艺

压制案例

技术参数
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-B | 315T-A | 315T-B |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| 开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| 工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 压制速度mm/s | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 |
| 回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| 电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| 顶出力KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| 顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| 最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 160 | 180 |
| 压制速度mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 9-18 | 10-18 | 10-18 | 6-14 |
| 回程速度mm/s | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 200 | 220 |
| 电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| 顶出力KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| 顶出行程mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
压制工艺

压制案例
