700吨橡胶热压单臂液压机 伺服单柱压力机 700T复合材料成型油压机 轴承零件压装整形C型油压机
700吨橡胶热压单臂液压机伺服单柱压力机700T复合材料成型油压机是众友重工给国外顾客印度尼西亚定制的一款液压机设备,主要用于橡胶液压成型。它主要利用液压系统提供的压力和热能,将橡胶原料在高温高压下进行成型。这种机器通常包括加热板和冷却板,橡胶原料放置在这些板之间,通过液压系统施加压力和温度,使橡胶原料在模具中形成所需的形状。这种成型方法常用于制造橡胶制品,如密封件、橡胶垫、橡胶管等。液压系统能够提供均匀的压力,并在加工过程中保持恒定的温度,确保最终产品的质量和性能
扫码加微信
+86 13562463338
+86 13562463338
视频展示
液压机介绍
700吨橡胶热压单臂液压机 伺服单柱压力机 700T复合材料成型油压机是众友重工给国外顾客印度尼西亚定制的一款液压机设备,主要用于橡胶液压成型。
它主要利用液压系统提供的压力和热能,将橡胶原料在高温高压下进行成型。这种机器通常包括加热板和冷却板,橡胶原料放置在这些板之间,通过液压系统施加压力和温度,使橡胶原料在模具中形成所需的形状。这种成型方法常用于制造橡胶制品,如密封件、橡胶垫、橡胶管等。液压系统能够提供均匀的压力,并在加工过程中保持恒定的温度,确保最终产品的质量和性能
| 参数名称 | 单位 | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称力 | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| 有效行程 | mm | 260 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 开口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 喉身 | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| 下行速度 | mm/s | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| 回程速度 | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| 工作台左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| 工作台前后 | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| 落料孔直径 | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |


| 参数名称 | 单位 | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称力 | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
| 有效行程 | mm | 260 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 开口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 喉身 | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 |
| 下行速度 | mm/s | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| 回程速度 | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 55 |
| 工作台左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| 工作台前后 | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 |
| 落料孔直径 | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 |

